Jaldayat.com – Hankook dan Dunlop adalah 2 brand ban mobil yang banyak digunakan di Indonesia. Kualitas ban Hankook vs Dunlop sering dilakukan untuk menentukan mana ban yang lebih baik. Hankook adalah ban yang dikenal karena menggunakan material berkualitas dan memiliki harga yang terjangkau.
Hankook adalah ban dari pabrikan asal Korea Selatan yang sudah mendunia. Modal Rp 300 ribu, Anda sudah bisa membawa pulang ban Hankook. Dunlop menawarkan ban mobil dengan kenyamanan dan kesenyapan tinggi ketika berkendara. Soal performa, ban dari Dunlop memang lebih diunggulkan.
Perbandingan Kualitas Ban Hankook vs Dunlop
Kelebihan dan kekurangan ban Hankook dan Dunlop perlu dieksplorasi lebih jauh. Eksplorasi tersebut akan membuat Anda menemukan karakteristik yang sesuai dengan keperluan. Perbandingan langsung perlu dilakukan untuk melihat perbedaan pada harga, variasi model, performa, dan ketersediaan ban.
Berikut adalah perbandingan ban Dunlop vs Hankook di berbagai sektor.
1. Harga Ban
Harga ban Hankook dinilai lebih murah dari harga ban Dunlop. Adanya perbedaan harga tersebut bisa memberi masukkan berbeda. Terjangkaunya harga Hankook menjadi salah satu alasan kenapa banyak orang menggunakannya. Perbedaan harga ini terasa di beberapa tipe atau seri dari Dunlop dan Hankook.
2. Variasi Model
Dunlop memiliki lebih banyak model ban atau seri ketimbang Hankook. Dunlop menyediakan berbagai jenis ban untuk berbagai kebutuhan. Efek dari lebih bervariasinya Dunlop akan membuat Anda bisa menemukan ban untuk keperluan yang lebih spesifik. Soal ketersediaan model ban di marketplace itu soal lain.
3. Performa dan Durabilitas
Kualitas ban Hankook vs Dunlop yang sebenarnya memang ada pada performa dan durabilitas. Fokus utama dari perbandingan kedua ban ada pada aspek tersebut. Lebih pas sebenarnya membanding model ban Hankook dengan spesifikasi yang sama dengan model ban Dunlop, perbandingannya lebih spesifik.
Hankook memiliki ban yang mampu memenuhi kebutuhan berkendara orang Indonesia dengan menyediakan ban yang sesuai dengan kondisi jalan di Indonesia. Ban Hankook memiliki kestabilan yang baik dan yang pali disukai orang Indonesia adalah ketahanan yang baik di berbagai kondisi jalan.
Dunlop lebih mengedepankan kenyamanan dan keandalan ketika bermanuver. Kamu akan merasakan pengalaman berkendara yang lebih senyap karena ban memang didesain tidak berisik. Baik ban dari Hankook maupun Dunlop memiliki karakteristik khas yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumennya.
4. Dukungan dan Ketersediaan
Harus diakui, Dunlop adalah brand yang lebih populer dan lebih mudah ditemukan dari ban Hankook. Ban Dunlop bisa ditemukan di berbagai toko ban dan marketplace. Dukungan dan servis untuk produk mereka di Indonesia dianggap lebih baik. Hal ini bisa berpengaruh untuk Anda yang tidak tinggal di kota besar.
Harga Ban Hankook
Model | Harga |
Hankook Kinergy EX H308 165/65 R13 | Rp 200 – 300 ribu |
Hankook Kinergy EX H308 165/60 R13 | Rp 300 – 400 ribu |
Hankook Kinergy EX H308 175/70 R13 | Rp 300 – 400 ribu |
Hankook Kinergy EX H308 185/70 R13 | Rp 300 – 400 ribu |
Hankook Kinergy EX H308 185/70 R14 | Rp 400 – 500 ribu |
Hankook Kinergy EX H308 195/70 R14 | Rp 400 – 500 ribu |
Hankook Kinergy EX H308 165/60 R14 | Rp 400 – 400 ribu |
Hankook Kinergy EX H308 185/60 R14 | Rp 400 – 500 ribu |
Hankook Kinergy EX H308 195/65 R15 | Rp 500 – 600 ribu |
Hankook Kinergy EX H308 185/65 R15 | Rp 500 – 600 ribu |
Hankook Kinergy EX H308 205/65 R15 | Rp 500 – 600 ribu |
Hankook Kinergy EX H308 195/50 R16 | Rp 600 – 700 ribu |
Hankook Optimo ME02 K424 215/60 R16 | Rp 700 – 800 ribu |
Hankook Dynapro HT RH12 235/60 R16 | Rp 800 – 900 ribu |
Hankook Dynapro MT RT02 31×10,5 R15 | Rp 1,2 – 1,3 juta |
Hankook Ventus V2 Concept 2 H457 215/45 R17 | Rp 600 – 700 ribu |
Harga Ban Dunlop
Model | Harga |
Dunlop Himax 175/70 R12 | Rp 300 – 400 ribu |
Dunlop Himax 165/80 R13 | Rp 400 – 500 ribu |
Dunlop Himax 175/70 R13 | Rp 400 – 500 ribu |
Dunlop Touring R1 175/70 R13 | Rp 400 – 500 ribu |
Dunlop Touring R1 175/65 R15 | Rp 400 – 500 ribu |
Dunlop SP Touring T1 175/70 R13 | Rp 400 – 500 ribu |
Dunlop SP Touring R1 175/65 R14 | Rp 500 – 600 ribu |
Dunlop SP Touring R1 185/70 R14 | Rp 500 – 600 ribu |
Dunlop SP Touring R1 185/80 R14 | Rp 500 – 600 ribu |
Dunlop SP Touring R1 195/65 R14 | Rp 500 – 600 ribu |
Dunlop SP Touring R1 175/65 R15 | Rp 500 – 600 ribu |
Dunlop SP Touring R1 205/60 R16 | Rp 600 – 700 ribu |
Dunlop Enasave EC300+ 185/70 R14 | Rp 600 – 700 ribu |
Dunlop Enasave EC300+ 185/65 R15 | Rp 700 – 800 ribu |
Dunlop Enasave EC300+ 205/65 R16 | Rp 800 – 900 ribu |
Dunlop LM704 215/60 R15 | Rp 1 – 1,1 juta |
Dunlop LM704 215/60 R16 | Rp 1 – 1,1 juta |
Dunlop LM704 215/60 R17 | Rp 1 – 1,1 juta |
Dunlop LM704 225/60 R18 | Rp 1,1 – 1,2 juta |
Dunlop DZ1101 235/40 R18 | Rp 1,2 – 1,3 juta |
Dunlop Grandtrek AT1 30×9.5 R15 | Rp 1,3 – 1,4 juta |
Sportmaxx 050 225/60 R18 | Rp 1,3 – 1,4 juta |
Direzza DZ101 225/45 R18 | Rp 1,3 – 1,4 juta |
Kualitas ban Hankook vs Dunlop akan memberi masukkan untuk yang sedang bingung memilih ban mana yang terbaik. Kualitas keduanya tidak jauh berbeda. Faktor penentunya ada pada tipe ban dan nilai tambah yang ditawarkan. Semoga perbandingan keduanya membantu Anda menemukan ban yang terbaik.
Baca juga: